Berikut adalah
jadwal imsyak yang disadur dari
PKPU untuk wilayah Kediri pada bulan Juli 2012. Yang mana nanti Insya Allah pada tanggal
20 Juli 2012, kita sudah memasuki
01 Ramadhan 1433H.
| 01 | 04:09:53 | 04:18:25 | 05:40:19 | 11:34:22 | 14:52:59 | 17:22:25 | 18:37:34 |
| 02 | 04:10:06 | 04:18:39 | 05:40:30 | 11:34:35 | 14:53:14 | 17:22:40 | 18:37:47 |
| 03 | 04:10:19 | 04:18:52 | 05:40:40 | 11:34:48 | 14:53:28 | 17:22:56 | 18:38:01 |
| 04 | 04:10:32 | 04:19:04 | 05:40:51 | 11:35:01 | 14:53:42 | 17:23:11 | 18:38:14 |
| 05 | 04:10:45 | 04:19:17 | 05:41:00 | 11:35:13 | 14:53:56 | 17:23:27 | 18:38:26 |
| 06 | 04:10:58 | 04:19:29 | 05:41:09 | 11:35:25 | 14:54:10 | 17:23:42 | 18:38:39 |
| 07 | 04:11:10 | 04:19:41 | 05:41:18 | 11:35:37 | 14:54:24 | 17:23:58 | 18:38:52 |
| 08 | 04:11:22 | 04:19:53 | 05:41:26 | 11:35:49 | 14:54:37 | 17:24:14 | 18:39:04 |
| 09 | 04:11:34 | 04:20:05 | 05:41:34 | 11:36:01 | 14:54:51 | 17:24:29 | 18:39:16 |
| 10 | 04:11:46 | 04:20:16 | 05:41:41 | 11:36:12 | 14:55:04 | 17:24:44 | 18:39:27 |
| 11 | 04:11:57 | 04:20:27 | 05:41:48 | 11:36:23 | 14:55:16 | 17:25:00 | 18:39:39 |
| 12 | 04:12:08 | 04:20:37 | 05:41:54 | 11:36:33 | 14:55:29 | 17:25:15 | 18:39:50 |
| 13 | 04:12:18 | 04:20:47 | 05:41:59 | 11:36:43 | 14:55:41 | 17:25:30 | 18:40:01 |
| 14 | 04:12:28 | 04:20:57 | 05:42:04 | 11:36:53 | 14:55:53 | 17:25:45 | 18:40:11 |
| 15 | 04:12:38 | 04:21:06 | 05:42:08 | 11:37:03 | 14:56:04 | 17:26:00 | 18:40:21 |
| 16 | 04:12:47 | 04:21:15 | 05:42:11 | 11:37:12 | 14:56:16 | 17:26:14 | 18:40:31 |
| 17 | 04:12:55 | 04:21:23 | 05:42:14 | 11:37:20 | 14:56:26 | 17:26:28 | 18:40:40 |
| 18 | 04:13:03 | 04:21:31 | 05:42:16 | 11:37:28 | 14:56:36 | 17:26:42 | 18:40:49 |
| 19 | 04:13:11 | 04:21:38 | 05:42:18 | 11:37:36 | 14:56:46 | 17:26:56 | 18:40:58 |
| 20 | 04:13:18 | 04:21:45 | 05:42:19 | 11:37:43 | 14:56:55 | 17:27:10 | 18:41:06 |
| 21 | 04:13:25 | 04:21:51 | 05:42:19 | 11:37:49 | 14:57:04 | 17:27:23 | 18:41:14 |
| 22 | 04:13:31 | 04:21:56 | 05:42:18 | 11:37:55 | 14:57:12 | 17:27:36 | 18:41:21 |
| 23 | 04:13:36 | 04:22:01 | 05:42:17 | 11:38:01 | 14:57:20 | 17:27:48 | 18:41:28 |
| 24 | 04:13:41 | 04:22:05 | 05:42:15 | 11:38:06 | 14:57:27 | 17:28:01 | 18:41:35 |
| 25 | 04:13:45 | 04:22:09 | 05:42:12 | 11:38:11 | 14:57:33 | 17:28:13 | 18:41:41 |
| 26 | 04:13:49 | 04:22:12 | 05:42:09 | 11:38:15 | 14:57:39 | 17:28:24 | 18:41:47 |
| 27 | 04:13:52 | 04:22:15 | 05:42:04 | 11:38:18 | 14:57:44 | 17:28:36 | 18:41:52 |
| 28 | 04:13:54 | 04:22:16 | 05:41:59 | 11:38:21 | 14:57:48 | 17:28:46 | 18:41:57 |
| 29 | 04:13:56 | 04:22:17 | 05:41:54 | 11:38:23 | 14:57:52 | 17:28:57 | 18:42:01 |
| 30 | 04:13:57 | 04:22:18 | 05:41:47 | 11:38:25 | 14:57:55 | 17:29:07 | 18:42:05 |
| 31 | 04:13:57 | 04:22:18 | 05:41:40 | 11:38:26 | 14:57:57 | 17:29:17 | 18:42:09 |
Source : PKPU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar